BISCARROSSE OLYMPIQUE RUGBY : site officiel du club de rugby de Biscarrosse - clubeo

Classements - BO SENIORS 2 - Championnat Territorial Côte d'Argent Honneur

Pl Equipe Pts Jo G N P PM PE Dif BO BD
1 BISCARROSSE OLYMPIQUE RUGBY 72 18 15 1 2 465 198 267 5 2
2 RC CADAUJACAIS 68 18 14 2 1 349 152 197 5 0
3 RC CESTADAIS 58 18 11 1 6 379 239 140 5 4
4 CLUB OVALIE PONT DU CASSE 54 18 10 0 7 303 249 54 5 2
5 PAYS MEDOC RUGBY 54 18 10 2 6 399 284 115 3 3
6 RC QUEYRANNAIS 47 18 9 2 7 305 238 67 2 3
7 AS LE PASSAGE RUGBY 32 18 6 0 12 252 308 -56 1 7
8 RUGBYCLUB VILLENEUVE XV 26 18 6 0 11 263 401 -88 0 3
9 JSE SP LABOUHEYRE 17 18 4 0 14 210 406 -196 0 3
10 US PORT STE MARIE ST LAURENT -36 18 0 0 18 0 450 -450 0 0
CLASSEMENT CLUB Pts Jo G N P Diff
1 INTHALATZ LARRESSORE 50 15 11 0 4 101
2 EMAK HOR RUGBY 45 15 9 0 6 136
3 AS BAYONNAISE 44 16 9 0 7 49
4 ASSO COTE LANDES RUGBY 44 16 9 1 6 48
5 US MUGRONNAISE 42 15 8 1 6 69
6 US CAMBO 36 15 8 0 7 -95
7 BISCARROSSE OLYMPIQUE 36 16 8 0 8 -83
8 US ST PALAISIENNE 31 15 7 0 8 -50
9 US BARDOS 29 15 5 0 10 19
10 A URRUGNARRAK 16 16 2 0 14 -194
CLASSEMENT CLUB Pts Jo G N P Diff
1 US MUGRONNAISE 63 15 13 0 2 339
2 ASSO COTE LANDES RUGBY 63 16 14 0 2 196
3 EMAK HOR RUGBY 49 15 11 0 4 137
4 INTHALATZ LARRESSORE 46 15 9 0 6 125
5 US BARDOS 46 15 9 2 4 62
6 AS BAYONNAISE 44 16 8 1 7 128
7 BISCARROSSE OLYMPIQUE 24 16 5 1 10 -287
8 A URRUGNARRAK 21 16 4 1 11 -128
9 US ST PALAISIENNE 11 15 1 1 13 -179
10 US CAMBO 3 15 0 0 15 -393