BISCARROSSE OLYMPIQUE RUGBY : site officiel du club de rugby de Biscarrosse - clubeo

Classements - BO SENIORS 1 - Championnat Territorial Côte d'Argent Honneur

Pl Equipe Pts Jo G N P PM PE Dif BO BD
1 PAYS MEDOC RUGBY 64 18 14 0 4 429 167 262 7 2
2 BISCARROSSE OLYMPIQUE RUGBY 61 18 13 2 3 465 263 202 4 1
2 JSE SP LABOUHEYRE 61 17 14 0 3 343 204 139 5 0
4 RC QUEYRANNAIS 56 18 12 0 6 368 268 100 6 2
5 RC CADAUJACAIS 38 17 7 1 9 362 300 62 2 6
6 CLUB OVALIE PONT DU CASSE 34 18 7 1 10 300 349 -49 3 3
7 RC CESTADAIS 33 18 7 0 11 308 374 -66 1 4
8 RUGBYCLUB VILLENEUVE XV 31 18 6 1 11 287 396 -109 1 4
9 AS LE PASSAGE RUGBY 25 18 4 1 13 287 357 -70 1 6
10 US PORT STE MARIE ST LAURENT 4 18 1 0 17 127 598 -471 1 1
CLASSEMENT CLUB Pts Jo G N P Diff
1 INTHALATZ LARRESSORE 50 15 11 0 4 101
2 EMAK HOR RUGBY 45 15 9 0 6 136
3 AS BAYONNAISE 44 16 9 0 7 49
4 ASSO COTE LANDES RUGBY 44 16 9 1 6 48
5 US MUGRONNAISE 42 15 8 1 6 69
6 US CAMBO 36 15 8 0 7 -95
7 BISCARROSSE OLYMPIQUE 36 16 8 0 8 -83
8 US ST PALAISIENNE 31 15 7 0 8 -50
9 US BARDOS 29 15 5 0 10 19
10 A URRUGNARRAK 16 16 2 0 14 -194
CLASSEMENT CLUB Pts Jo G N P Diff
1 US MUGRONNAISE 63 15 13 0 2 339
2 ASSO COTE LANDES RUGBY 63 16 14 0 2 196
3 EMAK HOR RUGBY 49 15 11 0 4 137
4 INTHALATZ LARRESSORE 46 15 9 0 6 125
5 US BARDOS 46 15 9 2 4 62
6 AS BAYONNAISE 44 16 8 1 7 128
7 BISCARROSSE OLYMPIQUE 24 16 5 1 10 -287
8 A URRUGNARRAK 21 16 4 1 11 -128
9 US ST PALAISIENNE 11 15 1 1 13 -179
10 US CAMBO 3 15 0 0 15 -393