BISCARROSSE OLYMPIQUE RUGBY : site officiel du club de rugby de Biscarrosse - clubeo
Pl Equipe Pts Jo G N P PM PE Dif BO BD
1 PAYS MEDOC RUGBY 64 18 14 0 4 429 167 262 7 2
2 BISCARROSSE OLYMPIQUE RUGBY 61 18 13 2 3 465 263 202 4 1
2 JSE SP LABOUHEYRE 61 17 14 0 3 343 204 139 5 0
4 RC QUEYRANNAIS 56 18 12 0 6 368 268 100 6 2
5 RC CADAUJACAIS 38 17 7 1 9 362 300 62 2 6
6 CLUB OVALIE PONT DU CASSE 34 18 7 1 10 300 349 -49 3 3
7 RC CESTADAIS 33 18 7 0 11 308 374 -66 1 4
8 RUGBYCLUB VILLENEUVE XV 31 18 6 1 11 287 396 -109 1 4
9 AS LE PASSAGE RUGBY 25 18 4 1 13 287 357 -70 1 6
10 US PORT STE MARIE ST LAURENT 4 18 1 0 17 127 598 -471 1 1

Commentaires

CLASSEMENT CLUB Pts Jo G N P Diff
1 INTHALATZ LARRESSORE 58 16 12 0 4 125
2 EMAK HOR RUGBY 53 16 10 0 6 157
3 AS BAYONNAISE 52 17 10 0 7 78
4 US MUGRONNAISE 50 16 9 1 6 110
5 ASSO COTE LANDES RUGBY 47 17 9 1 7 24
6 US ST PALAISIENNE 39 17 8 0 9 -55
7 BISCARROSSE OLYMPIQUE 39 16 8 0 8 -110
8 US CAMBO 39 17 8 0 9 -152
9 US BARDOS 37 16 6 0 10 46
10 A URRUGNARRAK 19 17 2 0 15 -223
CLASSEMENT CLUB Pts Jo G N P Diff
1 US MUGRONNAISE 68 16 14 0 2 404
2 ASSO COTE LANDES RUGBY 67 17 15 0 2 206
3 EMAK HOR RUGBY 54 16 12 0 4 168
4 US BARDOS 51 16 10 2 4 87
5 AS BAYONNAISE 49 17 9 1 7 168
6 INTHALATZ LARRESSORE 46 16 9 0 7 115
7 BISCARROSSE OLYMPIQUE 22 17 5 1 11 -312
8 A URRUGNARRAK 21 17 4 1 12 -168
9 US ST PALAISIENNE 16 17 2 1 14 -162
10 US CAMBO 3 17 0 0 17 -506