- Pluie
- Boueux
- Médium
0
40
80
7 min
Pénalité
10 min
Pénalité
21 min
Carton blanc
36 min
Essai
40 min
57 min
Carton blanc
67 min
Carton jaune
68 min
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | PM | PE | Dif | BO | BD |
1 | LÉOGNAN | 67 | 18 | 14 | 1 | 3 | 470 | 246 | 224 | 7 | 2 |
1 | PAYS MÉDOC | 63 | 17 | 13 | 1 | 3 | 502 | 274 | 228 | 6 | 3 |
3 | LABOUHEYRE | 62 | 17 | 14 | 0 | 3 | 379 | 179 | 200 | 6 | 0 |
4 | CASTILLON | 59 | 18 | 12 | 1 | 5 | 388 | 268 | 120 | 6 | 3 |
5 | BISCARROSSE | 42 | 18 | 8 | 0 | 10 | 400 | 336 | 64 | 4 | 6 |
6 | GRADIGNAN | 38 | 17 | 7 | 1 | 9 | 314 | 284 | 30 | 2 | 6 |
7 | CADAUJAC | 37 | 17 | 7 | 2 | 8 | 330 | 345 | -15 | 2 | 3 |
8 | GABARRET | 24 | 17 | 5 | 0 | 12 | 252 | 373 | -121 | 0 | 4 |
9 | ROQUEFORT | 15 | 18 | 3 | 0 | 14 | 237 | 573 | -336 | 0 | 3 |
10 | MIMIZAN | -4 | 17 | 1 | 0 | 16 | 154 | 548 | -394 | -9 | 1 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

M E

J L

B B

C F

N L

R B
M H

J L

T E

M L

R P

L C

K N

M C
L V
REMPLAçANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires